Milho silagem • RM 90
DKC4098
NOVO
TIPO DE GRÃO
DENTADO
TAMANHO DA PLANTA
MÉDIA
FLORESCIMENTO
MÉDIA
Benefícios
ACCELERON
DKC4098
DKC4098
Silagem
MATÉRIA SECA
10
MATÉRIA FRESCA
9
CONTEÚDO DE AMIDO
9
DIGESTIBILIDADE
10
LEITE/HÁ
9
OLHAR DE SILAGEM
9
Perfil híbrido
| VIGOR INICIAL | 9 |
| ACAMAMENTO (1-9) | 8 |
| ALOJAMENTO RAIZ | 9 |
| INSERÇÃO DE ORELHA | MÉDIA-ALTA |
| FAO | 200 |
| FIQUE VERDE | 9 |
| TOLERÂNCIA A HELMINTHOSPORIUM | 10 |
| ADAPTABILIDADE AO MEIO AMBIENTE | 10 |
| QUALIDADE DO GRÃO | 8 |
| ADAPTAÇÃO À ALTA DENSIDADE | 8 |
| NÍVEL DE RENDIMENTO DE SILAGEM TOP END | 9 |
| VIRUS | 6 |
Usage
| USAGE | Dupla Aptidão |