Milho silagem • RM 100
DKC5110
NOVO
TIPO DE GRÃO
DENTADO
TAMANHO DA PLANTA
MÉDIA
FLORESCIMENTO
MÉDIA
Benefícios
ACCELERON
DKC5110
DKC5110
Silagem
MATÉRIA SECA
7
MATÉRIA FRESCA
7
CONTEÚDO DE AMIDO
9
DIGESTIBILIDADE
9
LEITE/HÁ
8
OLHAR DE SILAGEM
8
Perfil híbrido
| VIGOR INICIAL | 9 |
| ACAMAMENTO (1-9) | 9 |
| ALOJAMENTO RAIZ | 7 |
| INSERÇÃO DE ORELHA | MÉDIA-ALTA |
| FAO | 400 |
| FIQUE VERDE | 9 |
| TOLERÂNCIA A HELMINTHOSPORIUM | 8 |
| ADAPTABILIDADE AO MEIO AMBIENTE | 8 |
| QUALIDADE DO GRÃO | 6 |
| ADAPTAÇÃO À ALTA DENSIDADE | 9 |
| NÍVEL DE RENDIMENTO DE SILAGEM TOP END | 8 |
| VIRUS | 6 |
Usage
| USAGE | Silagem |